Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
брюшной полости | 5000р. | Записаться |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500р. | Записаться |
височно-нижнечелюстных суставов | 4900р. | Записаться |
гипофиза | 3300р. | Записаться |
глазных орбит и зрительных нервов | 3300р. | Записаться |
голеностопного сустава | 4700р. | Записаться |
головного мозга | 4100р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
коленного сустава | 4700р. | Записаться |
копчика | 3200р. | Записаться |
локтевого сустава | 4700р. | Записаться |
лучезапястного сустава | 4700р. | Записаться |
мошонки | 5000р. | Записаться |
мягких тканей лица | 5000р. | Записаться |
мягких тканей шеи | 5000р. | Записаться |
мягких тканей ягодичной области | 5000р. | Записаться |
органов малого таза | 5000р. | Записаться |
плечевого сустава | 4700р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
придаточных пазух носа | 3300р. | Записаться |
сосудов головного мозга | 3700р. | Записаться |
стопы | 4900р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 4700р. | Записаться |
холангиография | 3800р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
бедренной кости | 3400р. | Записаться |
брюшной полости | 4000р. | Записаться |
височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3400р. | Записаться |
височных костей | 3400р. | Записаться |
голеностопного сустава | 3400р. | Записаться |
головного мозга | 3400р. | Записаться |
гортани | 3400р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 3400р. | Записаться |
коленного сустава | 3400р. | Записаться |
костей таза | 3600р. | Записаться |
костей черепа | 3400р. | Записаться |
легких | 4500р. | Записаться |
лицевых костей | 3400р. | Записаться |
локтевого сустава | 3400р. | Записаться |
лучезапястного сустава | 3400р. | Записаться |
органов грудной клетки | 4500р. | Записаться |
органов малого таза | 4000р. | Записаться |
плечевого сустава | 3400р. | Записаться |
плечевой кости | 3400р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400р. | Записаться |
предплечья | 3400р. | Записаться |
придаточных пазух носа | 3400р. | Записаться |
средостения | 4500р. | Записаться |
стопы или кисти | 3400р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 3600р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 3400р. | Записаться |
бедра (бедренной кости) | 1000р. | Записаться |
голеностопного сустава | 750р. | Записаться |
грудины | 1200р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 900р. | Записаться |
ключицы | 650р. | Записаться |
коленного сустава | 750р. | Записаться |
легких | 950р. | Записаться |
локтевого сустава | 750р. | Записаться |
лучезапястного сустава | 750р. | Записаться |
пальцев ноги или руки | 550р. | Записаться |
плечевого сустава | 750р. | Записаться |
поясничного отдела позвоночника | 900р. | Записаться |
придаточных пазух носа | 750р. | Записаться |
ребер | 650р. | Записаться |
стопы или кисти | 700р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 750р. | Записаться |
турецкого седла | 1000р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 900р. | Записаться |
аорты брюшной полости | 2250р. | Записаться |
артерий нижних конечностей | 1950р. | Записаться |
вен нижних конечностей | 1950р. | Записаться |
голеностопного сустава | 1850р. | Записаться |
коленного сустава | 1850р. | Записаться |
лимфатических узлов | 1550р. | Записаться |
локтевого сустава | 1650р. | Записаться |
лучезапястного сустава | 1850р. | Записаться |
молочных желез | 1450р. | Записаться |
мочевого пузыря | 1250р. | Записаться |
органов брюшной полости | 1750р. | Записаться |
органов малого таза трансвагинальное | 1650р. | Записаться |
органов мошонки | 1650р. | Записаться |
плевральной полости | 1550р. | Записаться |
плечевого сустава | 1850р. | Записаться |
полового члена | 1200р. | Записаться |
почек | 1550р. | Записаться |
предстательной железы | 950р. | Записаться |
предстательной железы трансректальное | 1950р. | Записаться |
слюнной железы | 1200р. | Записаться |
сосудов головного мозга | 1850р. | Записаться |
сосудов шеи | 1850р. | Записаться |
тазобедренных суставов | 3400р. | Записаться |
щитовидной железы | 1450р. | Записаться |
Мне помогли! |
Отзыв оставил(а): Дарья 20.02.2025 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Без претензий |
Отзыв оставил(а): Иван 12.02.2025 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Александр |
Отзыв оставил(а): Александр 02.02.2025 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Много плюсов |
Отзыв оставил(а): Ирина 30.01.2025 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отличный центр! |
Отзыв оставил(а): Ольга 20.01.2025 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (31)